Extra informatie
Merk | |
---|---|
Maat | 55 cm |
Frame | Heren |
Status | Nieuw |
Kleur | GRIJS |
Wielmaat | 275 |
Framemateriaal | ALUMINIUM |
Aantal versnellingen | 11 |
Merk primaire remsysteem achter | SHIMANO |
Model primaire remsysteem achter | BR-MT420 |
Type primaire remsysteem achter | SH |
Merk remsysteem voor | SHIMANO |
Model remsysteem voor | BR-MT420 |
Type remsysteem voor | SH |
Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
Model versnellingssysteem | Deore XT |
Type versnellingssysteem | DERAILLEUR |
Merk aandrijflijn | KMC |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Walk assist | 1 |
Display in basisprijs | 1 |
Merk band | SCHWALBE |
Model band | Marathon Efficiency |
Merk derailleur achter | SHIMANO |
Model derailleur achter | Deore XT M8130 |
Merk derailleur voor | ONBEKEND |
Merk ketting | KMC |
Model ketting | E500EPT |
Merk shifters | SHIMANO |
Model shifters | Deore XT, M8130 |
Merk stuurlint of handvatten | ERGON |
Model stuurlint of handvatten | GP1-L ergonomic, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
Merk voorvork | SUNTOUR |
Model voorvork | MOBIE25 |
Merk wielen | RYDE |
Model wielen | ZAC 25, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Merk zadel | SELLE ROYAL |
Model zadel | Essenza Plus gel |
Afneembaar display | 1 |
Merk display | BOSCH |
Merk motor | BOSCH |
Modelnaam motor | Bosch Smart System Performance Line CX |
Accu ampere uur | 20.1 |
Type accu | LI-ION |
Accuvermogen | 750 |
Accuvoltage | 36 |
Merk accu | BOSCH |
Stand actieradius | 210 |
Meerprijs accu | 0.00 |
Plaats accu | FRAME |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.